GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING IN 2023


adopties

0

geboorten

16

erkenningen 7
huwelijksaangiften 11
huwelijken 14
echtscheidingen  
sterfgevallen 18
nationaliteitswijzigingen 1
aankomsten 96
vertrekkers 167
ambtshalve schrappingen 7
interne mutaties 15
 

2023  
 
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave 205 -4 187 -1 392 -5
Meetkerke 217 -10 222 -9 439 -19
Nieuwmunster 192 -4 212 -10 404 -14
Zuienkerke 740 -20 701 -24 1441 -44
Totaal 1354 -38 1322 -44 2676 -82
2022  
 
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   209  -1   188 +3 397  +2
Meetkerke 227  +3 231 +3 458  +6
Nieuwmunster 196  +5 222 +10 418  +15
Zuienkerke 760   +10 725  +14  1.485  +24

Totaal
 
  1.392 +27   1.366 +30 2.758 +57
2021  
 
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   210  -13   185 -12 395  -25
Meetkerke 224  +1 228 +3 452  +4
Nieuwmunster 191  -4 212 -5 403  -9
Zuienkerke 750   +12 711  -12  1.461  0

Totaal
 
  1.375 -4   1.336 -26 2.711 -30
2020  
 
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   223  +1   197 -1 420  0
Meetkerke 223  +4 225 +4 448  +8
Nieuwmunster 195  -5 217 -4 412  -9
Zuienkerke 738   +14 723  +18  1.461  +32

Totaal
 
  1.379 +14   1.362 +17 2.741 +31
2019  
 
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   222  -1   198 -6 420  -7
Meetkerke 219  -1 221 +3 440  +2
Nieuwmunster 200  0 221 0 421  0
Zuienkerke 724   -7 705  +1  1.429  -6

Totaal
 
  1.365 -9   1.345 -2 2.710 -11
2018  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2018:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   223  -1   204 +1 427  0
Meetkerke 220  +4 218 +8 438  +12
Nieuwmunster 200  -3 221 0 421  -3
Zuienkerke 731   -15 704  -5  1.435  -20

Totaal
 
  1.374 -15   1.347 +4 2.721 -11
2017  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2017:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   224  +6   203 -5 427  +1
Meetkerke 216  -3 210 -3 426  -6
Nieuwmunster 203  -4 221 +3 424  -1
Zuienkerke 746   -8 709  -23  1.455  -31

Totaal
 
  1.389 -9   1.343 -28 2.732 -37
2016  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2016:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   218  +14   208 +10 426  +24
Meetkerke 219  +5 213 +5 432  +10
Nieuwmunster 207  -13 218 -9 425  -22
Zuienkerke 754   +26 732  +18  1.486  +44

Totaal
 
  1.398 +32   1.371 +24 2.769 +56
2015  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2015:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   204  -11   198 0 402  -11
Meetkerke 214  0 208 +5 422  +5
Nieuwmunster 220  0 227 -3 447  -3
Zuienkerke 728   +8 714  0  1.422  -12
Totaal   1.366 -3   1.347 +2

2.713

-1

2014  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2014:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   215  -7   198 -7 413  -14
Meetkerke 214  +1 203 +2 417  +3
Nieuwmunster 220  +2 230 +3 450  +5
Zuienkerke 720   -20 714  -8  1.434  -28
Totaal   1.369 -24   1.345 -10

2.714

-34

2013  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2013:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   222  -8   205 -12 427  -20
Meetkerke 213  +10 201 +1 414  +11
Nieuwmunster 218  -4 227 -17 445  -21
Zuienkerke 740   +1 722  +12  1.463  +13
Totaal   1.392 -1   1.355 -16

2.747

-17
2012  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2012:
  Mannen         Vrouwen            Totaal         
Houtave   230  +5   217 +4 447  +9
Meetkerke 203  -4 200 +7 403  +3
Nieuwmunster 222  -5 244  0 466  -5
Zuienkerke 739   +4 710   -8  1.449  -4
Totaal   1.394 0   1.371 +3

2.765

+3
2011  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2011:
Mannen Vrouwen Totaall
Houtave   225  -7   213  -3 438  -10
Meetkerke 207  -2 193  -7 400  -9
Nieuwmunster 227  -3 244  -7 471  -10
Zuienkerke 735   +7 718   +17  1.453  +24
Totaal   1.394 -5   1.368 0

-2.762

5
2010  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2010:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   232   -4   216   +1 448   -3
Meetkerke 209   +1 200   -1 409   0
Nieuwmunster 230   -2 251   -3 481   -5
Zuienkerke 728    -12 701    -9  1.429   -21
Totaal   1.399  -17   1.368  -11

2.767 

-28
2009  
Totaal aantal inwoners op 31.12.2009:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   236    +1   215    -1 451    +0
Meetkerke 208    -9 201    -1 409    -10
Nieuwmunster 232    -6 254    +16 486    +10
Zuienkerke 740     -10 710     +9  1.450    -1
Totaal   1.416    -24   1.380    +23 2.796  -1
2008
Totaal aantal inwoners op 31.12.2008:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   235    +18   216    +14 451    +32
Meetkerke 217    +27 202    +21 419    +48
Nieuwmunster 238    -6 238    -8 476     -14
Zuienkerke 750     -7 701     -22  1.451    -29
Totaal   1.440    +32   1.357    +5 2.797   +37
2007
Totaal aantal inwoners op 31.12.2007:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   217    +8   202    +6 419    -14
Meetkerke 190    -13 181    -4 371    -17
Nieuwmunster 244    +14 246    +6 490     +20
Zuienkerke 757     -12 723     +12  1.480    0
Totaal   1.408    -3   1.352    +20 2.760   +17
2006
Totaal aantal inwoners op 31.12.2006:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   209    -7   196    +1 405   -6
Meetkerke 203    -4 185   -4 388   -8
Nieuwmunster 230    -10 240    -11 470    -21
Zuienkerke 769    +5 711     -3  1.480  +2
Totaal   1.411    -16   1.332    -17 2.743  -33
2005
Totaal aantal inwoners op 31.12.2005:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   216    -3   195    -7 411    -10
Meetkerke 207    -1 189    +8 396    +7
Nieuwmunster 240    -6 251    -3 491     -9
Zuienkerke 764     +24 714     +4  1.478    +28
Totaal   1.427    +14   1.349    +2 2.776    +16
2004
Totaal aantal inwoners op 31.12.2004:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   219    -4   202    -1 421    -5
Meetkerke 208    +6 181    -6 389    0
Nieuwmunster 246    -3 254    +8 500     +5
Zuienkerke 740     +4 710     +6  1.450    +10
Totaal   1.413    +3   1.347    +7 2.760    +10
2003
Totaal aantal inwoners op 31.12.2003:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   223    +15   203    +16   426    +31
Meetkerke 202    -5 187    -7 389    -12
Nieuwmunster 249    -8 246    -18 494     -26
Zuienkerke 736    -8 704     -1  1.440    -9
Totaal   1.410    -6   1.339    -10 2.749    -16
2002
Totaal aantal inwoners op 31.12.2002:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   208    -4   187    +1   395    -3
Meetkerke 207    -5 194    -1 401    -6
Nieuwmunster 257    +8 263    +9 520     +17
Zuienkerke 744    -6 705     -16  1.449    -22
Totaal   1.416    -7   1.349    -7 2.765    -14
2001
Totaal aantal inwoners op 31.12.2001:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   212    +2   186    -5   398    -3
Meetkerke 212    +12 195    +4 407    +16
Nieuwmunster 249    -10 254    -6 503     -16
Zuienkerke 750     -6 721     -8  1.471    -14
Totaal   1.423    -2   1.356    -15 2.779    -17
2000
Totaal aantal inwoners op 31.12.2000:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   210    +8   191    -2   401    +6
Meetkerke 200    +4 191    -5 391    -1
Nieuwmunster 259    0 260    +8 519     +8
Zuienkerke 756     -12 729     +5  1.485    -7
Totaal   1.425    0   1.371    +6 2.796    +6
1999
Totaal aantal inwoners op 31.12.1999:
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   202    +2   193    -1   395    +1
Meetkerke 196    +3 196    +2 392    +5
Nieuwmunster 259    -2 252    0 511    -2
Zuienkerke 768    +17 724    1 1.492    +18
Totaal   1.425    +20   1.365    +2 2.790    +20
De verdeling van de nationaliteiten
Nationaliteit Mannen Vrouwen Totaal
Belg 1.411     1.357    2.768   
Duits 1    1       2   
Frans 1    0    1   
Nederlander    10    3    13   
Chinees 0        1        1   
Indonees 0    1    1   
Filipijn 0    1    1   
Pakistani 1    0    1   
Amerikaan 1    1    2   
Totaal   1.425      1.365    2.790   
1998
Totaal aantal inwoners op 31.12.1998
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave   200    -11   194    -13   394    -24
Meetkerke 193    -2 194    +1 387    -1
Nieuwmunster 261    +5 252    +5 513    +10
Zuienkerke 751    +1 723    0 1.474    +1
Totaal   1.405    -7   1.363    -7 2.768    -14
1997
Totaal aantal inwoners op 31.12.1997  
Mannen Vrouwen Totaal
Houtave 211 207 418
Meetkerke 195 193 388
Nieuwmunster 256 247 503
Zuienkerke 750 723 1.473
Totaal 1.412 1.370 2.782 +20
1996
Totaal aantal inwoners op 31.12.1996
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.409    -15    1.353    +11 2.762  -4
1995
Totaal aantal inwoners op 31.12.1995
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.424    +18    1.342    -10 2.766  +8
1994
Totaal aantal inwoners op 31.12.1994
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.406    +20    1.352    +13 2.758  +33
1993
Totaal aantal inwoners op 31.12.1993
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.386    +1    1.339    +5 2.725  +6
1992
Totaal aantal inwoners op 31.12.1992
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.385    +10    1.334    +15 2.719  +25
1991
Totaal aantal inwoners op 31.12.1991
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.375    +24    1.319    +21 2.694  +45
1990
Totaal aantal inwoners op 31.12.1990
Groot Zuienkerke Mannen Vrouwen Totaal
Totaal 1.351 1.298 2.649
1983
Totaal aantal inwoners op 31.12.1983
Groot Zuienkerke Totaal
Totaal 2.399
1796 
Totaal aantal inwoners op 27.12.1796
 
Totaal
Houtave 562
Meetkerke 347
Nieuwmunster 266
Zuienkerke 548
Totaal 1.723